| 2023年长沙电力职业技术学院招生来源计划表 | |||||||||||||
| 专业 | 合计 | 山 西 | 内 蒙 古 | 浙 江 | 江 西 | 山 东 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 海 南 | 贵 州 | 陕 西 | 其他 |
| △高职(专科)合计 | 1300 | 8 | 18 | 10 | 15 | 10 | 10 | 1169 | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| ⊕文科/历史类/综合改革合计 | 283 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 218 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| 热能动力工程技术 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||
| 发电厂及电力系统 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | ||
| 发电运行技术 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||
| 供用电技术 | 18 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 输配电工程技术 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 只招男生 | |||||||
| 电力系统自动化技术 | 36 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 分布式发电与智能微电网技术 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
| 计算机应用技术 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||
| 供用电技术(供电服务方向) | 45 | 45 | |||||||||||
| 输配电工程技术(供电服务方向) | 60 | 60 | 只招男生 | ||||||||||
| ⊕理科/物理类/综合改革合计 | 657 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 591 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| 热能动力工程技术 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1 | |||
| 发电厂及电力系统 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 发电运行技术 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 | 1 | |||||
| 供用电技术 | 42 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 输配电工程技术 | 35 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 只招男生 | |||
| 电力系统自动化技术 | 84 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 分布式发电与智能微电网技术 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 计算机应用技术 | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3 | ||||||
| 供用电技术(供电服务方向) | 105 | 105 | |||||||||||
| 输配电工程技术(供电服务方向) | 140 | 140 | 只招男生 | ||||||||||
| ⊕单招合计 | 360 | 360 | |||||||||||
| 热能动力工程技术 | 40 | 40 | |||||||||||
| 发电厂及电力系统 | 40 | 40 | |||||||||||
| 发电运行技术 | 35 | 35 | |||||||||||
| 供用电技术 | 40 | 40 | |||||||||||
| 输配电工程技术 | 50 | 50 | 只招男生 | ||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 80 | 80 | |||||||||||
| 分布式发电与智能微电网技术 | 40 | 40 | |||||||||||
| 计算机应用技术 | 35 | 35 | |||||||||||
| 相关说明: 1.供用电技术(供电服务方向)、输配电工程技术(供电服务方向)为专科提前批计划; 2.符合专科提前批报考条件的考生请在志愿表中专科提前批和高职专科批第一顺序填报我院(学院代码:4768)被我院录取的机率很大。 | |||||||||||||


